枝江金潤源建設(shè)投資控股集團有限公司 2025年第五批次41處資產(chǎn)三年租賃經(jīng)營權(quán) 拍賣成交結(jié)果公示
2025-06-26
作者:
受委托,湖北匯頂拍賣有限公司于2025年6月26日上午10:00對“枝江金潤源建設(shè)投資控股集團有限公司、枝江市金源投資開發(fā)有限責(zé)任公司、枝江市國有資本投資運營有限公司”所持有的共計41處資產(chǎn)的三年租賃經(jīng)營權(quán)進行了公開拍賣?,F(xiàn)將拍賣結(jié)果公示如下:
序號 | 資產(chǎn)名稱地址 | 租賃 面積 (㎡) | 租賃 用途 | 年租金 成交價 | 買受人名稱 |
1 | 沿江大道44號-6 | 57.01 | 倉庫 | \ | 流拍 |
2 | 沿江大道44號-9 | 168.76 | 倉庫 | 11140 | 寧忠玉 |
3 | 沿江大道44號-10 | 82.94 | 倉庫 | 5480 | 枝江峽光物資貿(mào)易有限公司 |
4 | 沿江大道44號-11 | 127.8 | 倉庫 | 8440 | 枝江市鴻陽物資貿(mào)易有限公司 |
5 | 沿江大道45號-5 | 70.28 | 倉庫 | 4640 | 枝江市廣貿(mào)昌商貿(mào)有限公司 |
6 | 沿江大道45號-6 | 71.72 | 倉庫 | 4740 | 枝江市廣貿(mào)昌商貿(mào)有限公司 |
7 | 沿江大道45號-7 | 109.9 | 倉庫 | 7260 | 甘鳳芹 |
8 | 沿江大道45號-8 | 68.61 | 倉庫 | 4530 | 冀江運 |
9 | 沿江大道45號-9 | 34.74 | 倉庫 | 2300 | 施祖林 |
10 | 沿江大道45號-10 | 32.68 | 倉庫 | 2160 | 枝江市華亞物資貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
11 | 沿江大道45號-11 | 33.16 | 倉庫 | 2190 | 袁道國 |
12 | 沿江大道45號-14 | 76.54 | 商業(yè) | 10570 | 袁紅兵 |
13 | 民主大道117號-3 | 56.55 | 倉庫 | 4420 | 何理文 |
14 | 迎賓大道93號7-12樓 | 3073.34 | 酒店 | 269790 | 枝江市海凡星金穗酒店管理有限公司 |
15 | 雪花巷-1 | 22.7 | 倉庫 | 3270 | 肖峰 |
16 | 雪花巷-4 | 22.7 | 倉庫 | 3270 | 王俊 |
17 | 雪花巷-12 | 22.7 | 倉庫 | 3270 | 別葉純 |
18 | 雪花巷-29 | 22.7 | 倉庫 | 3270 | 馬小紅 |
19 | 雪花巷-31 | 22.7 | 倉庫 | 3270 | 馬小紅 |
20 | 雪花巷-33 | 22.7 | 倉庫 | 3270 | 余勇奇 |
21 | 雪花巷-35 | 22.7 | 倉庫 | 3270 | 余勇奇 |
22 | 迎賓大道74號 | 2497.65 | 餐飲 | 56950 | 蔡敏 |
23 | 前進路23號1-9 | 310.5 | 倉庫 | 27950 | 宜昌飛盛機電設(shè)備有限公司 |
24 | 團結(jié)路102號-10 | 23.53 | 賓館 | 17510 | 臧偉 |
25 | 團結(jié)路102號-12 | 50.9 | 賓館 | 25660 | 臧偉 |
26 | 團結(jié)路102號-13 | 235.1 | 賓館 | 23990 | 李海英 |
27 | 團結(jié)路102號-15 | 45.78 | 商業(yè) | 12090 | 呂玉華 |
28 | 團結(jié)路102號-16 | 91.56 | 商業(yè) | 24180 | 向紅兵 |
29 | 體育路南側(cè)-1 | 86.12 | 商業(yè) | 12410 | 熊恒 |
30 | 體育路南側(cè)-2 | 114.12 | 商業(yè) | 16550 | 李穎 |
31 | 團結(jié)路北34號 | 86.18 | 商業(yè) | 29480 | 李雙雙 |
32 | 民主路27號-3 | 23.4 | 商業(yè) | 31730 | 楊世奎 |
33 | 民主路27號-4 | 31.5 | 商業(yè) | 42720 | 賀曉宇 |
34 | 民主路29號 | 93.59 | 辦公 | 13480 | 湖北欣東項目咨詢有限公司 |
35 | 迎賓大道原省化俱樂部門面-10 | 9.99 | 倉庫 | 600 | 楊小虎 |
36 | 迎賓大道原省化俱樂部門面-11 | 9.99 | 倉庫 | 600 | 楊小虎 |
37 | 迎賓大道原省化俱樂部門面-12 | 9.99 | 倉庫 | \ | 流拍 |
38 | 迎賓大道原省化俱樂部門面-13 | 22.94 | 倉庫 | \ | 流拍 |
39 | 迎賓大道原省化俱樂部門面-14 | 9.45 | 倉庫 | \ | 流拍 |
40 | 迎賓大道原省化俱樂部門面-15 | 9.45 | 倉庫 | \ | 流拍 |
41 | 江漢大道以西、團結(jié)路以北7-102.7-103 | 208.1 | 餐飲 | 112380 | 王程宇 |
湖北匯頂拍賣有限公司
2025年6月26日
相關(guān)內(nèi)容
2023-08-04
2018-02-14
2017-04-01
2017-03-15
2017-03-02
2016-07-21